| 
 OM-636 Schwungradgehäuse 
 OM-352 
 OM 615 
 FORD 
 BMC-1.5 
 Peugeot 504/505 
 VW Passat mit Schlüsselloch | Motor-Hersteller | Typ | Ausführung | Art.-Nr. | Preis € | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | XLD 1.8 (Escort) | mit SAE 7 Passung | 67 106 410 | a. Anfr. | |
| FSD 4.25 | mit SAE 7 Passung (Transit) | 67 106 420 | a. Anfr. | ||
| mit PRM Passung | 67 106 425 | a. Anfr. | |||
| 2720 - 4 / 6 Zylinder | leichtes Schwungrad PRM Passung | 67 106 275 | a. Anfr. | ||
| leichtes Schwungrad SAE 7 Passung | 67 106 270 | a. Anfr. | |||
| schweres Schwungrad SAE 7 Passung | 67 106 279 | a. Anfr. | |||
| YORK 2401E / 2402E | mit SAE 7 Passung | 67 106 240 | a. Anfr. | ||
| KUBOTA | 
 | diverse Modelle lieferbar | a. Anfr. | ||
| MERCEDES | OM 636 (180D & Industr.) | SAE 7 mit hinteren Motorstützen | 67 109 631 | 491,- | |
| OM 621 / 615 / 616 / 617 | SAE 7 ohne Stützen | 67 109 610 | 491,- | ||
| Schlüsselloch ohne Stützen | 67 109 627 | 491,- | |||
| SAE 7 mit hinteren Stützen | 67 109 621 | 491,- | |||
| OM 601/602/603 | SAE 7 mit hinteren Stützen | 67 109 601 | 491,- | ||
| OM 312/314/321/322/352 | Gehäuse mit SAE 3 Platte | 67 109 313 | 985,- | ||
| MITSUBISHI | K3/K4 | mit Anbaupl. & Stützen(Schlüsselloch) | 67 110 008 | a. Anfr. | |
| KE 75 | 
 | 67 110 070 | a. Anfr. | ||
| 4DQ | mit SAE 7 Passung | 67 110 400 | a. Anfr. | ||
| mit direkter PRM Passung | 67 110 405 | a. Anfr. | |||
| PEUGEOT | XUD7 (1.7) XUD9 (1.9) | SAE 7 | 67 112 200 | 468,- | |
| XUD7 (1.7) XUD9 (1.9) | Schlüsselloch | 67 112 207 | 468,- | ||
| 404 | mit linken oder rechten Anlasser, SAE7 | 67 112 400 | 445,- | ||
| 504 | mit SAE 7 Passung | 67 112 500 | 425,- | ||
| 504 | mit direkter PRM 260 Passung | 67 112 406 | 425,- | ||
| XD3 | schweres Schwungrad - SAE 7 | 67 112 000 | 425,- | ||
| VW | Passat | Anlasser neben Motor, SAE 7 | 67 113 680P | 460,- | |
| Passat | mit Schlüsselloch Passung | 67 113 687 | 460,- | ||
| Golf PKW-Motor | Anlasser neben Getriebe, Schlüsselloch | 67 113 689 | 607,- | ||
| Industriemotor | mit SAE 7 Passung | 67 113 690 | a. Anfr. | ||
| LT 6-Zylinder | Motor senkrecht | 67 113 750 | a. Anfr. |